Designers for Learning Webcast - Event has passed

Event in Chicago on Monday, November 18, 2013 at 12:00:00 noon

Event Time in Chicago, IL, USA

12:00 noonCST
Monday, November 18, 2013
END 1:00 pm

Modify Event

Current time: Thu at 9:13:08 am

Converted Time Washington DC, DC, USA

1:00 pmEST
Monday, November 18, 2013
END 2:00 pm

Change Your Location

Current time: Thu at 10:13:08 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraMon 6:00 pmMon 7:00 pmKolkataMon 11:30 pmTue 12:30 am
Addis AbabaMon 9:00 pmMon 10:00 pmKuala LumpurTue 2:00 amTue 3:00 am
Adelaide *Tue 4:30 amTue 5:30 amKuwait CityMon 9:00 pmMon 10:00 pm
AlgiersMon 7:00 pmMon 8:00 pmKyivMon 8:00 pmMon 9:00 pm
AlmatyTue 12:00 midnightTue 1:00 amLa PazMon 2:00 pmMon 3:00 pm
Amman *Mon 9:00 pmMon 10:00 pmLagosMon 7:00 pmMon 8:00 pm
AmsterdamMon 7:00 pmMon 8:00 pmLahoreMon 11:00 pmTue 12:00 midnight
AnadyrTue 6:00 amTue 7:00 amLas VegasMon 10:00 amMon 11:00 am
AnchorageMon 9:00 amMon 10:00 amLimaMon 1:00 pmMon 2:00 pm
AnkaraMon 8:00 pmMon 9:00 pmLisbonMon 6:00 pmMon 7:00 pm
AntananarivoMon 9:00 pmMon 10:00 pmLondonMon 6:00 pmMon 7:00 pm
Asuncion *Mon 3:00 pmMon 4:00 pmLos AngelesMon 10:00 amMon 11:00 am
AthensMon 8:00 pmMon 9:00 pmMadridMon 7:00 pmMon 8:00 pm
AtlantaMon 1:00 pmMon 2:00 pmManaguaMon 12:00 noonMon 1:00 pm
Auckland *Tue 7:00 amTue 8:00 amManilaTue 2:00 amTue 3:00 am
BaghdadMon 9:00 pmMon 10:00 pmMelbourne *Tue 5:00 amTue 6:00 am
BangkokTue 1:00 amTue 2:00 amMexico CityMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BarcelonaMon 7:00 pmMon 8:00 pmMiamiMon 1:00 pmMon 2:00 pm
BeijingTue 2:00 amTue 3:00 amMinneapolisMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BeirutMon 8:00 pmMon 9:00 pmMinskMon 9:00 pmMon 10:00 pm
BelgradeMon 7:00 pmMon 8:00 pmMontevideo *Mon 4:00 pmMon 5:00 pm
BengaluruMon 11:30 pmTue 12:30 amMontréalMon 1:00 pmMon 2:00 pm
BerlinMon 7:00 pmMon 8:00 pmMoscowMon 10:00 pmMon 11:00 pm
BogotaMon 1:00 pmMon 2:00 pmMumbaiMon 11:30 pmTue 12:30 am
BostonMon 1:00 pmMon 2:00 pmNairobiMon 9:00 pmMon 10:00 pm
Brasilia *Mon 4:00 pmMon 5:00 pmNassauMon 1:00 pmMon 2:00 pm
BrisbaneTue 4:00 amTue 5:00 amNew DelhiMon 11:30 pmTue 12:30 am
BrusselsMon 7:00 pmMon 8:00 pmNew OrleansMon 12:00 noonMon 1:00 pm
BucharestMon 8:00 pmMon 9:00 pmNew YorkMon 1:00 pmMon 2:00 pm
BudapestMon 7:00 pmMon 8:00 pmOsloMon 7:00 pmMon 8:00 pm
Buenos AiresMon 3:00 pmMon 4:00 pmOttawaMon 1:00 pmMon 2:00 pm
CairoMon 8:00 pmMon 9:00 pmParisMon 7:00 pmMon 8:00 pm
CalgaryMon 11:00 amMon 12:00 noonPerthTue 2:00 amTue 3:00 am
Canberra *Tue 5:00 amTue 6:00 amPhiladelphiaMon 1:00 pmMon 2:00 pm
Cape TownMon 8:00 pmMon 9:00 pmPhoenixMon 11:00 amMon 12:00 noon
CaracasMon 1:30 pmMon 2:30 pmPragueMon 7:00 pmMon 8:00 pm
CasablancaMon 6:00 pmMon 7:00 pmReykjavikMon 6:00 pmMon 7:00 pm
ChicagoMon 12:00 noonMon 1:00 pmRio de Janeiro *Mon 4:00 pmMon 5:00 pm
CopenhagenMon 7:00 pmMon 8:00 pmRiyadhMon 9:00 pmMon 10:00 pm
DallasMon 12:00 noonMon 1:00 pmRomeMon 7:00 pmMon 8:00 pm
Dar es SalaamMon 9:00 pmMon 10:00 pmSalt Lake CityMon 11:00 amMon 12:00 noon
DarwinTue 3:30 amTue 4:30 amSan FranciscoMon 10:00 amMon 11:00 am
DenverMon 11:00 amMon 12:00 noonSan JuanMon 2:00 pmMon 3:00 pm
DetroitMon 1:00 pmMon 2:00 pmSan SalvadorMon 12:00 noonMon 1:00 pm
DhakaTue 12:00 midnightTue 1:00 amSantiago *Mon 3:00 pmMon 4:00 pm
DohaMon 9:00 pmMon 10:00 pmSanto DomingoMon 2:00 pmMon 3:00 pm
DubaiMon 10:00 pmMon 11:00 pmSão Paulo *Mon 4:00 pmMon 5:00 pm
DublinMon 6:00 pmMon 7:00 pmSeattleMon 10:00 amMon 11:00 am
EdmontonMon 11:00 amMon 12:00 noonSeoulTue 3:00 amTue 4:00 am
FrankfurtMon 7:00 pmMon 8:00 pmShanghaiTue 2:00 amTue 3:00 am
Guatemala CityMon 12:00 noonMon 1:00 pmSingaporeTue 2:00 amTue 3:00 am
HalifaxMon 2:00 pmMon 3:00 pmSofiaMon 8:00 pmMon 9:00 pm
HanoiTue 1:00 amTue 2:00 amSt. John'sMon 2:30 pmMon 3:30 pm
HarareMon 8:00 pmMon 9:00 pmStockholmMon 7:00 pmMon 8:00 pm
HavanaMon 1:00 pmMon 2:00 pmSuva *Tue 7:00 amTue 8:00 am
HelsinkiMon 8:00 pmMon 9:00 pmSydney *Tue 5:00 amTue 6:00 am
Hong KongTue 2:00 amTue 3:00 amTaipeiTue 2:00 amTue 3:00 am
HonoluluMon 8:00 amMon 9:00 amTallinnMon 8:00 pmMon 9:00 pm
HoustonMon 12:00 noonMon 1:00 pmTashkentMon 11:00 pmTue 12:00 midnight
IndianapolisMon 1:00 pmMon 2:00 pmTegucigalpaMon 12:00 noonMon 1:00 pm
IslamabadMon 11:00 pmTue 12:00 midnightTehranMon 9:30 pmMon 10:30 pm
IstanbulMon 8:00 pmMon 9:00 pmTokyoTue 3:00 amTue 4:00 am
JakartaTue 1:00 amTue 2:00 amTorontoMon 1:00 pmMon 2:00 pm
JerusalemMon 8:00 pmMon 9:00 pmVancouverMon 10:00 amMon 11:00 am
JohannesburgMon 8:00 pmMon 9:00 pmViennaMon 7:00 pmMon 8:00 pm
KabulMon 10:30 pmMon 11:30 pmWarsawMon 7:00 pmMon 8:00 pm
KarachiMon 11:00 pmTue 12:00 midnightWashington DCMon 1:00 pmMon 2:00 pm
KathmanduMon 11:45 pmTue 12:45 amWinnipegMon 12:00 noonMon 1:00 pm
KhartoumMon 9:00 pmMon 10:00 pmYangonTue 12:30 amTue 1:30 am
KingstonMon 1:00 pmMon 2:00 pmZagrebMon 7:00 pmMon 8:00 pm
KinshasaMon 7:00 pmMon 8:00 pmZürichMon 7:00 pmMon 8:00 pm
KiritimatiTue 8:00 amTue 9:00 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (13 places).

Mon = Monday, November 18, 2013 (117 places).
Tue = Tuesday, November 19, 2013 (26 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, November 18, 2013 at 18:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools