Live Webinar Grace Centers of Hope Project - Event has passed

Event in Chicago on Tuesday, February 25, 2014 at 3:00:00 pm

Event Time in Chicago, IL, USA

3:00 pmCST
Tuesday, February 25, 2014
END 3:45 pm

Modify Event

Current time: Thu at 5:16:13 pm

Converted Time Washington DC, DC, USA

4:00 pmEST
Tuesday, February 25, 2014
END 4:45 pm

Change Your Location

Current time: Thu at 6:16:13 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraTue 9:00 pmTue 9:45 pmKolkataWed 2:30 amWed 3:15 am
Addis AbabaWed 12:00 midnightWed 12:45 amKuala LumpurWed 5:00 amWed 5:45 am
Adelaide *Wed 7:30 amWed 8:15 amKuwait CityWed 12:00 midnightWed 12:45 am
AlgiersTue 10:00 pmTue 10:45 pmKyivTue 11:00 pmTue 11:45 pm
AlmatyWed 3:00 amWed 3:45 amLa PazTue 5:00 pmTue 5:45 pm
AmmanTue 11:00 pmTue 11:45 pmLagosTue 10:00 pmTue 10:45 pm
AmsterdamTue 10:00 pmTue 10:45 pmLahoreWed 2:00 amWed 2:45 am
AnadyrWed 9:00 amWed 9:45 amLas VegasTue 1:00 pmTue 1:45 pm
AnchorageTue 12:00 noonTue 12:45 pmLimaTue 4:00 pmTue 4:45 pm
AnkaraTue 11:00 pmTue 11:45 pmLisbonTue 9:00 pmTue 9:45 pm
AntananarivoWed 12:00 midnightWed 12:45 amLondonTue 9:00 pmTue 9:45 pm
Asuncion *Tue 6:00 pmTue 6:45 pmLos AngelesTue 1:00 pmTue 1:45 pm
AthensTue 11:00 pmTue 11:45 pmMadridTue 10:00 pmTue 10:45 pm
AtlantaTue 4:00 pmTue 4:45 pmManaguaTue 3:00 pmTue 3:45 pm
Auckland *Wed 10:00 amWed 10:45 amManilaWed 5:00 amWed 5:45 am
BaghdadWed 12:00 midnightWed 12:45 amMelbourne *Wed 8:00 amWed 8:45 am
BangkokWed 4:00 amWed 4:45 amMexico CityTue 3:00 pmTue 3:45 pm
BarcelonaTue 10:00 pmTue 10:45 pmMiamiTue 4:00 pmTue 4:45 pm
BeijingWed 5:00 amWed 5:45 amMinneapolisTue 3:00 pmTue 3:45 pm
BeirutTue 11:00 pmTue 11:45 pmMinskWed 12:00 midnightWed 12:45 am
BelgradeTue 10:00 pmTue 10:45 pmMontevideo *Tue 7:00 pmTue 7:45 pm
BengaluruWed 2:30 amWed 3:15 amMontréalTue 4:00 pmTue 4:45 pm
BerlinTue 10:00 pmTue 10:45 pmMoscowWed 1:00 amWed 1:45 am
BogotaTue 4:00 pmTue 4:45 pmMumbaiWed 2:30 amWed 3:15 am
BostonTue 4:00 pmTue 4:45 pmNairobiWed 12:00 midnightWed 12:45 am
BrasiliaTue 6:00 pmTue 6:45 pmNassauTue 4:00 pmTue 4:45 pm
BrisbaneWed 7:00 amWed 7:45 amNew DelhiWed 2:30 amWed 3:15 am
BrusselsTue 10:00 pmTue 10:45 pmNew OrleansTue 3:00 pmTue 3:45 pm
BucharestTue 11:00 pmTue 11:45 pmNew YorkTue 4:00 pmTue 4:45 pm
BudapestTue 10:00 pmTue 10:45 pmOsloTue 10:00 pmTue 10:45 pm
Buenos AiresTue 6:00 pmTue 6:45 pmOttawaTue 4:00 pmTue 4:45 pm
CairoTue 11:00 pmTue 11:45 pmParisTue 10:00 pmTue 10:45 pm
CalgaryTue 2:00 pmTue 2:45 pmPerthWed 5:00 amWed 5:45 am
Canberra *Wed 8:00 amWed 8:45 amPhiladelphiaTue 4:00 pmTue 4:45 pm
Cape TownTue 11:00 pmTue 11:45 pmPhoenixTue 2:00 pmTue 2:45 pm
CaracasTue 4:30 pmTue 5:15 pmPragueTue 10:00 pmTue 10:45 pm
CasablancaTue 9:00 pmTue 9:45 pmReykjavikTue 9:00 pmTue 9:45 pm
ChicagoTue 3:00 pmTue 3:45 pmRio de JaneiroTue 6:00 pmTue 6:45 pm
CopenhagenTue 10:00 pmTue 10:45 pmRiyadhWed 12:00 midnightWed 12:45 am
DallasTue 3:00 pmTue 3:45 pmRomeTue 10:00 pmTue 10:45 pm
Dar es SalaamWed 12:00 midnightWed 12:45 amSalt Lake CityTue 2:00 pmTue 2:45 pm
DarwinWed 6:30 amWed 7:15 amSan FranciscoTue 1:00 pmTue 1:45 pm
DenverTue 2:00 pmTue 2:45 pmSan JuanTue 5:00 pmTue 5:45 pm
DetroitTue 4:00 pmTue 4:45 pmSan SalvadorTue 3:00 pmTue 3:45 pm
DhakaWed 3:00 amWed 3:45 amSantiago *Tue 6:00 pmTue 6:45 pm
DohaWed 12:00 midnightWed 12:45 amSanto DomingoTue 5:00 pmTue 5:45 pm
DubaiWed 1:00 amWed 1:45 amSão PauloTue 6:00 pmTue 6:45 pm
DublinTue 9:00 pmTue 9:45 pmSeattleTue 1:00 pmTue 1:45 pm
EdmontonTue 2:00 pmTue 2:45 pmSeoulWed 6:00 amWed 6:45 am
FrankfurtTue 10:00 pmTue 10:45 pmShanghaiWed 5:00 amWed 5:45 am
Guatemala CityTue 3:00 pmTue 3:45 pmSingaporeWed 5:00 amWed 5:45 am
HalifaxTue 5:00 pmTue 5:45 pmSofiaTue 11:00 pmTue 11:45 pm
HanoiWed 4:00 amWed 4:45 amSt. John'sTue 5:30 pmTue 6:15 pm
HarareTue 11:00 pmTue 11:45 pmStockholmTue 10:00 pmTue 10:45 pm
HavanaTue 4:00 pmTue 4:45 pmSuvaWed 9:00 amWed 9:45 am
HelsinkiTue 11:00 pmTue 11:45 pmSydney *Wed 8:00 amWed 8:45 am
Hong KongWed 5:00 amWed 5:45 amTaipeiWed 5:00 amWed 5:45 am
HonoluluTue 11:00 amTue 11:45 amTallinnTue 11:00 pmTue 11:45 pm
HoustonTue 3:00 pmTue 3:45 pmTashkentWed 2:00 amWed 2:45 am
IndianapolisTue 4:00 pmTue 4:45 pmTegucigalpaTue 3:00 pmTue 3:45 pm
IslamabadWed 2:00 amWed 2:45 amTehranWed 12:30 amWed 1:15 am
IstanbulTue 11:00 pmTue 11:45 pmTokyoWed 6:00 amWed 6:45 am
JakartaWed 4:00 amWed 4:45 amTorontoTue 4:00 pmTue 4:45 pm
JerusalemTue 11:00 pmTue 11:45 pmVancouverTue 1:00 pmTue 1:45 pm
JohannesburgTue 11:00 pmTue 11:45 pmViennaTue 10:00 pmTue 10:45 pm
KabulWed 1:30 amWed 2:15 amWarsawTue 10:00 pmTue 10:45 pm
KarachiWed 2:00 amWed 2:45 amWashington DCTue 4:00 pmTue 4:45 pm
KathmanduWed 2:45 amWed 3:30 amWinnipegTue 3:00 pmTue 3:45 pm
KhartoumWed 12:00 midnightWed 12:45 amYangonWed 3:30 amWed 4:15 am
KingstonTue 4:00 pmTue 4:45 pmZagrebTue 10:00 pmTue 10:45 pm
KinshasaTue 10:00 pmTue 10:45 pmZürichTue 10:00 pmTue 10:45 pm
KiritimatiWed 11:00 amWed 11:45 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Tue = Tuesday, February 25, 2014 (94 places).
Wed = Wednesday, February 26, 2014 (49 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, February 25, 2014 at 21:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools