Pakete und Preise für Marken und Unternehmen jeder Größe
Optimiere die Verbindung mit deiner Zielgruppe mit Branded Links, QR Codes und Landingpages.
Spare bis zu 34 % mit unseren Jahres-Abos
Kostenlos testen
2 QR Codes/Monat
5 Links/Monat
2individuelle Landingpages
3 individuelle 2. Link-Hälften/Monat
Unbegrenzte Klicks & QR-Code-Scans
QR-Code-Anpassung
Nur Jahres-Abo
Wertvolle Statistiken nutzen
Alle Free-Features, plus:
5QR Codes/Monat
100Links/Monat
5individuelle Landingpages
Klick- und Scan-Statistiken für 30 Tage
UTM-Builder
Erweiterte QR-Code-Anpassung
Umleitung von Links & QR Codes
Nachhaltige Brand Experience bieten
Alle Core-Features, plus:
10 QR Codes/Monat
500 Links/Monat
10individuelle Landingpages
Inklusive Custom Domain*
Branded Links
Click- und Scan-Statistiken für 4 Monate
Massenerstellung von Links & QR Codes
Skalierbare Verbindungen
Alle Growth-Features, plus:
200 QR Codes/Monat
3.000 Links/Monat
20individuelle Landingpages
Klick- und Scan-Statistiken für 1 Jahr
Individuelles Tracking auf Kampagnen-Level
Click- und Scan-Statistiken nach Stadt und Gerätetyp
Deep Links für Mobilanwendungen
Enterprise
Eine einzige Plattform für Teams zur skalierbaren Zusammenarbeit an Kurzlinks, QR Codes und Landingpages. Profitiere von umfassenden Statistiken, nahtlosen Integrationen und höchster Sicherheit für dein Unternehmen.
Individuell
Individuelle Anzahl von Links, QR Codes und Landingpages
Alle Premium-Features, plus:
Mehrere User & Verwaltung von Gruppenberechtigungen
Skalierbare Erstellung von Links & QR Codes
Erweitertes Performance-Tracking
Individuelles Onboarding & vorrangiger Support
Persönlicher Customer Success Manager
Umfassende API- und Webhook-Nutzung
99,9 % Uptime-Garantie (SLA)
SSO Logins
Detaillierte Übersicht zu allen Features
– | FREE | CORE | GROWTH | PREMIUM | ENTERPRISE |
Jährliche ZahlungMonatliche Zahlung | $0/Monat$0/Monat Jetzt starten | $10/Monat($120 jährlich) Nur Jahres-AboJetzt starten | $29/Monat($348 jährlich)$35/Monat Jetzt starten | Jetzt starten | IndividuellIndividuell Angebot anfordern |
Link-Management | |||||
Kurzlinks | 5/Monat | 100/Monat | 500/Monat | 3,000/Monat | Individuell |
Umleitungen | - | 5/Monat | 20/Monat | 110/Monat | Individuell |
Branded Links | - | - | |||
Auto-Branded Links | - | - | - | - | Individuell |
Individuelle 2. Link-Hälften | 3/Monat | 100/Monat | 500/Monat | 3,000/Monat | Individuell |
Link-Klicks | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Mobile Deep Links | - | - | - | ||
Massenerstellung | - | - | 100/Upload | 3.000/Upload | Individuell |
QR Codes | |||||
QR Codes | 2/Monat | 5/Monat | 10/Monat | 200/Monat | Individuell |
Umleitungen | - | 5/Monat | 20/Monat | 110/Monat | Individuell |
Eigenes Logo | - | ||||
Farb-Optionen | Begrenzt | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
Frames | Begrenzt | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
Struktur-Anpassung | Begrenzt | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
Download-Format | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG | PNG/JPEG/SVG |
Scans | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Massenerstellung | - | - | 10/Upload | 200/Upload | Individuell |
Individuelle Landingpages | |||||
Anzahl | 2 | 5 | 10 | 20 | Individuell |
Branding | Bitly-Logo | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
Anpassungsoptionen | Begrenzt | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
Digitale Visitenkarte | Begrenzt | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
YouTube-Einbettung | |||||
Upload von Profil- & Hintergrundbild | |||||
Social Icons | |||||
QR Code | |||||
Custom Domain Essentials | |||||
Inklusive Custom Domain* | - | - | |||
Mehrere Custom Domains* | - | - | - | - | |
Domain-Finder | - | - | |||
Einfaches Domain-Setup | - | - | |||
Domain-Guard | - | - | |||
Domain Root Router | - | - | |||
Domain 404-Fehlerbehebung | - | - | |||
Statistiken & Reporting | |||||
Datenhistorie | - | 30 Tage | 120 Tage | 1 Jahr | 2 Jahre |
Aktivität im Zeitverlauf | - | - | |||
Daten auf Länderebene | - | Top 10 | |||
Daten auf Stadtebene | - | - | - | ||
Daten nach Gerätetyp | - | - | - | ||
Daten nach Referrer | - | ||||
Datenexport | - | - | |||
Engagement-Daten für Landingpage | - | ||||
Landingpage Views | |||||
Individuelle Analytics Dashboards | - | ||||
Dashboard-Anzahl | - | 2 | 10 | 10 | Individuell |
Kampagnen-Management | |||||
Kampagnen | - | - | - | ||
UTM-Builder | - | ||||
UTM-Voreinstellungen | - | - | |||
Massen-Import zu Kampagnen | - | - | - | ||
Export von Kampagnen-Daten | - | - | - | ||
Parameter-Weitergabe | - | - | - | - | Kostenpflichtig |
Datenbereitstellung | |||||
API-Anfragen | 1.000/Monat | 5.000/Monat | 25.000/Monat | 50.000/Monat | Individuell |
Webhooks | - | - | - | - | |
Mobile Deep Link-Statistiken | - | - | - | - | |
Integrationen | |||||
SLA Uptime | - | - | - | - | 99,9 % |
Plattform-Zugang | |||||
Web-Browser-Erweiterungen | |||||
Mobil-App | |||||
Gerätespezifischer Web-Zugang | |||||
Admin-Features | |||||
Gruppenberechtigungen | - | - | - | - | |
User-Verwaltung | - | - | - | - | |
SSO Self-Service Setup | - | - | - | - | |
2-Faktor-Authentifizierung (2FA) | |||||
Aktivitätsprotokoll | - | - | - | - | |
Account Discovery | - | - | - | - | |
Kundenservice | |||||
Hilfe-Center | |||||
Support | - | Basis | Basis | Basis | Priorität |
Customer Success Manager | - | - | - | - | Enthalten |
Onboarding & Setup | - | - | - | - | Individuell |
– | Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Angebot anfordern |
*Die Registrierung einer Custom Domain ist im Abonnement enthalten
Dein Kauf kann umsatzsteuerpflichtig sein und verlängert sich automatisch jeden Monat oder jedes Jahr, abhängig vom gewählten Abonnement-Typ.
Mehr als ein Link-Shortener
Klick- und Scan-Tracking so einfach wie Klicken und Scannen selbst. Verfolge, analysiere und optimiere alle deine Verbindungen an einem Ort.